才美機(jī)械制造(上海)有限公司是一家專業(yè)研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售與服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè),公司專業(yè)生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組,功率范圍覆蓋 10-2200KVA,產(chǎn)品類型有固定式柴油發(fā)電機(jī)組、防風(fēng)雨柴油發(fā)電機(jī)組、靜音柴油發(fā)電機(jī)組、拖車(chē)式柴油發(fā)電機(jī)組、全自動(dòng)智能柴油發(fā)電機(jī)組。其產(chǎn)品具有四保護(hù)功能、自啟動(dòng)功能、遠(yuǎn)程監(jiān)控功能、自切換功能、降噪功能。產(chǎn)品適用于住宅小區(qū)、商業(yè)區(qū)域、野外作業(yè)供電、消防用電、大樓應(yīng)急電源、公路鐵路橋梁野外施工用動(dòng)力電源和備用電源。產(chǎn)品能滿足惡劣環(huán)境和高海拔地區(qū)的使用。同時(shí)我司技術(shù)人員可為用戶提供容量選型、機(jī)房設(shè)計(jì)、技術(shù)安裝指導(dǎo)和調(diào)試服務(wù),以及特定的發(fā)電設(shè)備定制服務(wù)?!?/span>
機(jī)組型號(hào) GENSET MODEL | 輸出功率 POWER (KW) | 缸數(shù)CYL.NO | 缸徑/行程BORE/STROKE (MM) | 排量DISP. (L) | 機(jī)油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT (KG) | 機(jī)組尺寸 OVERALL SIZE L X B X H (MM) |
CM-18GF | 18 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 680 | 1600*710*1300 |
CM-20GF | 20 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 700 | 1600*710*1300 |
CM-20GF | 20 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 730 | 1620*710*1300 |
CM-30GF | 30 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 760 | 1650*750*1300 |
CM-40GF | 40 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 800 | 1800*760*1300 |
CM-50GF | 50 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 850 | 1800*760*1300 |
CM-64GF | 64 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 850 | 1800*760*1300 |
CM-70GF | 70 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 850 | 1800*760*1300 |
CM-75GF | 75 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 900 | 2000*850*1350 |
CM-90GF | 90 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1050 | 2200*850*1400 |
CM-100GF | 100 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1200 | 2250*850*1400 |
CM-120GF | 120 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1300 | 2300*850*1400 |
CM-130GF | 130 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1800 | 2400*850*1450 |
CM-150GF | 150 | 6L | 114/135 | 8.3 | 27.6 | 2100 | 2500*850*1450 |
CM-160GF | 160 | 6L | 114/135 | 8.3 | 23.8 | 2350 | 2600*970*1620 |
CM-180GF | 180 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 2500 | 2600*1000*1650 |
CM-200GF | 200 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 2500 | 2600*1000*1650 |
CM-220GF | 220 | 6L | 114/144.5 | 8.9 | 28.1 | 2500 | 2600*1000*1650 |
CM-250GF | 250 | 6L | 114/145 | 9.5 | 27.6 | 2600 | 3000*1050*1750 |
CM-280GF | 280 | 6L | 114/145 | 9.5 | 27.6 | 2700 | 3000*1100*1800 |
CM-300GF | 300 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 2700 | 3000*1100*1800 |
CM-320GF | 320 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 2750 | 3150*1160*1800 |
CM-350GF | 350 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 2900 | 3150*1160*1900 |
CM-360GF | 360 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 3155 | 3450*1360*1900 |
CM-400GF | 400 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 3300 | 3500*1360*1920 |
CM-420GF | 420 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3600 | 3700*1550*1940 |
CM-460GF | 460 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3800 | 3700*1600*2150 |
CM-500GF | 500 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 4100 | 4000*1600*2150 |
CM-520GF | 520 | 6L | 159/159 | 18.9 | 84.4 | 4500 | 4200*1600*2300 |
CM-550GF | 550 | 6L | 159/159 | 19 | 84.4 | 6300 | 4300*1600*2300 |
CM-580GF | 580 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7000 | 4300*1600*2300 |
CM-600GF | 600 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7650 | 4500*1600*2300 |
CM-640GF | 640 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8300 | 4500*1700*2400 |
CM-728GF | 728 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8000 | 4500*1700*2400 |
CM-800GF | 800 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8000 | 4500*1900*2450 |
CM-900GF | 900 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 9500 | 5100*2280*2500 |
CM-1000GF | 1000 | 12V | 159/159 | 37.7 | 170.3 | 10500 | 5100*2280*2500 |
CM-1000GF | 1000 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 10500 | 5100*2280*2500 |
CM-1000GF | 1000 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 10500 | 5100*2280*2500 |
CM-1100GF | 1100 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 12000 | 5600*2280*2500 |
CM-1200GF | 1200 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 12000 | 5600*2280*2500 |
CM-1400GF | 1400 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 15000 | 6200*2280*2600 |
CM-1500GF | 1500 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 15000 | 6200*2280*2600 |
CM-1600GF | 1600 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 15500 | 6200*2280*2740 |
CM-1800GF | 1800 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 17300 | 6200*2280*2740 |
備注:
1.發(fā)電機(jī)標(biāo)配無(wú)刷全銅發(fā)電機(jī),可選配品牌:斯坦福,馬拉松,威克等品牌;
2.電壓,頻率等級(jí)可以根據(jù)用戶要求定制;
3.因柴油機(jī)主機(jī)廠產(chǎn)品不斷更新升級(jí),所以選型型譜表僅供選擇參考,需要詳細(xì)資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。